5-осевой фрезерный центр KDVM2085VA
- Другие модели:
- KDU400V
- KDVM1060VA
Стандартная конфигурация: низкая вибрация, высокая скорость резания, малый момент инерции (15000 оборотов в минуту), внутренний шпиндель с электроприводом, конструкция с кольцевым распылителем охлаждающей жидкости, особенно подходит для высокоскоростной пятиосевой обработки поверхностей.
Трехосевая линейная подача X / Y / Z использует роликовую линейную направляющую и высокоточный шариковый винт, конструкцию с предварительным растяжением в осевом направлении: высокая жесткость передачи, стабильная и надежная точность.
Благодаря конструкции из трехлинейного рельса с широким основанием и расширенной колонны машина обладает сверхвысокой жесткостью и повышенной грузоподъемностью.
- Отличительные особенности
- Технические характеристики
| Параметры | Единица измерения | KDVM2085VA | KDVM2085VC |
| Ход по оси X/Y/Z | мм | 2000/850/850 | 2000/850/850 |
| Угол вращения осей A/B/C | гр | 360/±100/- | -/±110/360 |
| Диаметр поворотного стола | мм | Ф500 (Ось А) | Ф500 (Ось С) |
| Т-слот (ширина/кол-во/занимаемое место) | мм | 18х5х150 | 18х5х150 |
| Макс загрузка поворотного стола | кг | 600 (с задней бабкой) | 600 |
| Размер прямоугольного стола | мм | 2500х870 | 2500х870 |
| Макс загрузка прямоугольного стола | кг | 3500 | 3500 |
| Быстрая подача оси X/Y/Z | м/мин | 30 | 30 |
| Датчик крутящего момента оси X/Y/Z | нм | 84/84/36 | 84/84/36 |
| Макс скорость по осям X/Y/Z | об/мин | 16/33/- | -/33/16 |
| Режим привода шпинделя | / | Встроенный | Встроенный |
| Макс скорость шпинделя | об/мин | 15000 | 15000 |
| Номинальная мощность двигателя | квт | 15 | 15 |
| Датчик крутящего момента шпинделя | нм | 72 | 72 |
| Хвостовик | / | HSK-A63 | HSK-A63 |
| Емкость магазина инструментов | шт | 24 | 24 |
| Точность позиционирования осей X/Y/Z | мм | ≤0.01/0.008/0.008 | ≤0.01/0.008/0.008 |
| Повторяющаяся точность позиционирования осей X/Y/Z | мм | ≤0.008/0.006/0.006 | ≤0.008/0.006/0.006 |
| Точность позиционирования осей A/B/C | мм | ≤12 | ≤12 |
| Повторяющаяся точность позиционирования осей A/B/C | мм | ≤6 | ≤6 |
| Минимальная единица индексации A/B/C | гр | 0.001 | 0.001 |
| Прочие параметры | мм | 7700х5500х4000 | 7700х5500х4000 |
| Вес станка | кг | 1800 | 1800 |




