5-осевой фрезерный центр KDVM1060VA
Код товара: KDVM1060VA
[woosw id="7088"]
- Другие модели:
- KDVM2085VA
- KDU400V
Преимущества
5-осевая сиcтемы FANUC, SIEMENS обеспечивают высокую скорость, точность, быструю и стабильную подачу.
Различные комбинации поворотной шпиндельной головки (ось B) и вертикальной шкалы деления (ось A) или горизонтальной шкалы деления (ось C) на рабочем столе используются для формирования Системы AB или BC, а функция соединения по пяти осям реализуется системой ЧПУ.
Конструкция с широким основанием, тремя линейными направляющими и расширенной стойкой обеспечивает станку исключительно высокую жесткость и грузоподъемность.
- Отличительные особенности
- Технические характеристики
| Параметры | Единица измерения | KDVM1060VA | KDVM1060VC |
| Ход по оси X/Y/Z | мм | 1000/600/600 | 1000/600/600 |
| Угол вращения осей A/B/C | гр | 360/ ±110/- | -/ ±110/360 |
| Диаметр поворотного стола | мм | Ф250 (Ось А) | Ф500 (Ось С) |
| Т-слот (ширина/кол-во/занимаемое место) | мм | 18х5х100 | 18х5х125 |
| Макс загрузка поворотного стола | кг | 250 (с задней бабкой) | 500 |
| Размер прямоугольного стола | мм | 1700х600 | 1250х620 |
| Макс загрузка прямоугольного стола | кг | 800 | 800 |
| Быстрая подача оси X/Y/Z | м/мин | 30 | 30 |
| Датчик крутящего момента оси X/Y/Z | нм | 27 | 27 |
| Макс скорость по осям X/Y/Z | об/мин | 50/16/- | -/16/33 |
| Режим привода шпинделя | / | Встроенный | Встроенный |
| Макс скорость шпинделя | об/мин | 15000 | 15000 |
| Номинальная мощность двигателя | квт | 21 | 21 |
| Датчик крутящего момента шпинделя | нм | 76 | 76 |
| Хвостовик | / | HSK-A63/BBT40 | HSK-A63/BBT40 |
| Емкость магазина инструментов | шт | 24 | 24 |
| Точность позиционирования осей X/Y/Z | мм | ≤0.008/0.006/0.006 | ≤0.008/0.006/0.006 |
| Повторяющаяся точность позиционирования осей X/Y/Z | мм | ≤0.006/0.004/0.004 | ≤0.006/0.004/0.004 |
| Точность позиционирования осей A/B/C | мм | ≤12 | ≤12 |
| Повторяющаяся точность позиционирования осей A/B/C | мм | ≤6 | ≤6 |
| Минимальная единица индексации A/B/C | гр | 0.001 | 0.001 |
| Прочие параметры (ДхШхВ) | мм | 3200х3100х3300 | 3200х3100х3300 |
| Вес станка | кг | 6500 | 7500 |

