Токарный станок CW6191 EVS
Код товара: CW6191 EVS
[woosw id="7839"]
Мы свяжемся для уточнения задачи
и предложим оптимальные варианты
и предложим оптимальные варианты
[wpcbr]
Все характеристики
- Отличительные особенности
- Технические характеристики
| Технические характеристики CW6191 EVS | ||
|---|---|---|
| Параметры | Единица измерения | Значение |
| Макс. диаметр обработки над станиной | мм | Φ910 |
| Макс. диаметр обработки над направляющими | мм | Φ580 |
| Макс. длина заготовки | мм | 1500/2000/3000 |
| Макс. длина обработки | мм | 1350/1850/2850 |
| Торец шпинделя | D11 | |
| Отверстие шпинделя | мм | Φ105 |
| Конус отверстия шпинделя | Метрич. Φ120 1:20 | |
| Число скоростей | 4 передачи (бесступенчатая каждая) | |
| Диапазон скоростей | об/мин | 10~90, 20~180, 40~320, 80~630 |
| Количество продольных подач | 56 | |
| Диапазон продольных подач (1:1) | мм/р | 0.1~1.52 |
| Диапазон продольных подач (8:1) | мм/р | 0.8~12.16 |
| Диапазон продольных подач (использование сменных передач) | мм/р | 0.065~0.76 |
| Количество поперечных подач | 56 | |
| Диапазон поперечных подач | Половина продольных подач | |
| Скорость продольного перемещения | мм/мин | 4000 |
| Скорость быстрого перемещения крестовины | мм/мин | 2000 |
| Метрическая резьба | 1 ~ 120mm/43 | |
| Дюймовая резьба | 14 ~ 1T.P.I/26 | |
| Модульная резьба | 0.5 ~ 60mm /45 | |
| D.P.Резьба | 28 ~ 1 DP/24 | |
| Шаг продольного винта | мм | 12 |
| Расстояние от центра шпинделя до опорной поверхности инструмента | мм | 33 |
| Максимальный размер хвостовика инструмента (Ш×В) | мм | 32×32 |
| Макс. поперечный ход салазок | мм | 550 |
| Макс. угол поворота средней стойки | ±90° | |
| Ход составного упора | мм | 200 |
| Поперечный ход задней бабки | мм | ±15 |
| Конус отверстия шпинделя | M.T.No.6 | |
| Макс. траверс | мм | 250 |
| Внешний диаметр | мм | 100 |
| Мощность двигателя | кВт | 15 |
| Мощность двигателя быстрой подачи | кВт | 1.1 |
| Мощность насоса охлаждающей жидкости | Вт | 90 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 3660/4155/5155×1450×1510 |
| Вес нетто | кг | 4950/5250/5900 |

