Токарный станок C6250A
Код товара: C6250A/6256C/6266C/6277C
[woosw id="7618"]
Мы свяжемся для уточнения задачи
и предложим оптимальные варианты
и предложим оптимальные варианты
[wpcbr]
Все характеристики
- Отличительные особенности
- Технические характеристики
| Параметры | Единица измерения | C6250A | 6256C | 6266C | 6277C |
| Макс. диаметр обработки над станиной | мм | Ф500 | Ф560 | Ф660 | Ф770 |
| Макс. диаметр обработки над кареткой | мм | Ф310 | Ф360 | Ф420 | Ф570 |
| Макс. диаметр обработки над выемкой (ГАП) | мм | Ф720 | Ф770 | Ф870 | Ф1050 |
| Ширина станины | мм | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Макс. длина заготовки (два центра) | мм | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
| Макс. длина обработки | мм | 830/1350/1850/2850 | 830/1330/1830/2830 | 830/1330/1830/2830 | 1330/1830/2830 |
| Длина выемки (ГАП) | мм | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Торец шпинделя | мм | D8 | D8 | D8 | D8 |
| Отверстие шпинделя | мм | Ф80 | Ф105 | Ф105 | Ф105 |
| Конус отверстия шпинделя | – | M.T.No.7 | Метрич. Ф113 1:20 | Метрич. Ф113 1:20 | Метрич. Ф113 1:20 |
| Число скоростей | – | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Метрическая резьба | – | 1~14mm/22 | 1~14mm/22 | 1~14mm/22 | 1~14mm/22 |
| Диапазон скоростей | об/мин | 36~1600 | 36~1600 | 36~1600 | 36~1600 |
| Дюймовая резьба | – | 28-2T.P.I/26 | 28~2T.P.I/26 | 28~2T.P.I/26 | 28~2T.P.I/26 |
| D.P.резьба | – | 56~4D.P/24 | 56~4D.P/24 | 56~4D.P/24 | 56~4D.P/24 |
| Модульная резьба | – | 0.5~7M.P/18 | 0.5~7M.P/18 | 0.5~7M.P/18 | 0.5~7M.P/18 |
| Диапазон продольных подач | мм | 0.063~2.52 | 0.063~2.52 | 0.063~2.52 | 0.063~2.52 |
| Диапазон поперечных подач | мм | 0.027~1.07 | 0.027~1.07 | 0.027~1.07 | 0.027~1.07 |
| Продольный ход | м/мин | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Поперечный ход | м/мин | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Ход направляющих | мм | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Ход поперечного суппорта | мм | 340 | 310 | 360 | 430 |
| Максимальный размер хвостовика инструмента (Ш×В) | мм | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| Внешний диаметр | мм | Ф75 | Ф75 | Ф75 | Ф75 |
| Конус отверстия шпинделя | мм | M.T.No.5 | M.T.No.5 | M.T.No.5 | M.T.No.5 |
| Макс. траверс | мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Мощность двигателя (двойные скорости) | кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 2500/3000/3500/4500×1280/1070×1380 | 2500/3000/3500/4500×1280/1070×1350 | 2500/3000/3500/4500×1280/1070×1450 | 3000/3500/4500×1610×1540 |
| Вес нетто | кг | 2900/3150/3400/3750 | 2400/2650/2900/3250 | 3000/3200/3400/3900 | 3000/3800/4000 |

