Токарный станок C6140ZK/6240ZK/6146ZK/6246ZK
Код товара: C6140ZK/6240ZK/6146ZK/6246ZK
[woosw id="7858"]
Мы свяжемся для уточнения задачи 
и предложим оптимальные варианты
и предложим оптимальные варианты
[wpcbr]
Все характеристики
- Отличительные особенности
- Технические характеристики
| Параметры | Единица измерения | C6140ZK | C6240ZK | C6146ZK | C6246ZK | 
| Макс. диаметр обработки над станиной | мм | Φ400 | Φ400 | Φ460 | Φ460 | 
| Макс. диаметр обработки над кареткой | мм | Φ255 | Φ255 | Φ275 | Φ275 | 
| Макс. диаметр обработки над выемкой (ГАП) | мм | – | Φ570 | – | Φ630 | 
| Ширина станины | мм | 312 | 312 | 312 | 312 | 
| Макс. длина заготовки | мм | 750/1000/1500 | 750/1000/1500 | 750/1000/1500 | 750/1000/1500 | 
| Макс. длина обработки | мм | 650/900/1400 | 650/900/1400 | 650/900/1400 | 650/900/1400 | 
| Длина выемки (ГАП) | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Торец шпинделя | D6 | D6 | D6 | D6 | |
| Диаметр отверстия | мм | Φ52 | Φ52 | Φ52 | Φ52 | 
| Конус отверстия | M.T.No.6 | M.T.No.6 | M.T.No.6 | M.T.No.6 | |
| Число скоростей | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Шаг нарезания метрической резьбы | 0.5~20mm/24 | 0.5~20mm/24 | 0.5~20mm/24 | 0.5~20mm/24 | |
| Шаг нарезания дюймовой резьбы | 72~1⅝T.P.I/61 | 72~1⅝T.P.I/61 | 72~1⅝T.P.I/61 | 72~1⅝T.P.I/61 | |
| Модуль резьбы TPI | 96~3¼D.P/45 | 96~3¼D.P/45 | 96~3¼D.P/45 | 96~3¼D.P/45 | |
| Диапазон модульной резьбы | 0.25~10M.P/20 | 0.25~10M.P/20 | 0.25~10M.P/20 | 0.25~10M.P/20 | |
| Диапазон продольных подач | мм | 0.04~2.46 | 0.04~2.46 | 0.04~2.46 | 0.04~2.46 | 
| Диапазон поперечных подач | мм | 0.03~1.23 | 0.03~1.23 | 0.03~1.23 | 0.03~1.23 | 
| Внешний диаметр | мм | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | 
| Конус отверстия | M.T.No.4 | M.T.No.4 | M.T.No.4 | M.T.No.4 | |
| Макс. траверс | мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Ход составного упора | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| Ход поперечного суппорта | мм | 240 | 240 | 240 | 240 | 
| Максимальный размер хвостовика инструмента (Ш×В) | мм | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 
| Мощность (двойные скорости) | кВт | 4/5.5 | 4/5.5 | 4/5.5 | 4/5.5 | 
| Габариты (Д*Ш*В) | мм | 2140/2360/2860×1000×1230 | 2140/2360/2860×1000×1230 | 2140/2360/2860×1000×1250 | 2140/2360/2860×1000×1250 | 
| Вес нетто | кг | 1650/1730/1890 | 1730/1810/1970 | 1700/1780/1940 | 1780/1860/2020 | 

 
 

