Токарно-фрезерный вертикальный центр с ЧПУ KDVL1200
Код товара: KDVL1200
[woosw id="7318"]
[wpcbr]
Все характеристики
Преимущества
Мехатронная и гидравлическая интеграция, компактная структура.
Оси X и Z изготовлены из прецизионных линейных направляющих.
Шпиндель представляет собой высокопрочную конструкцию с плавным изменением скорости, которая может реализовать постоянную линейную скорость резки и силовую резку.
Держатель электроинструмента: функции сверления, фрезерования и нарезания резьбы.
- Отличительные особенности
- Технические характеристики
| Параметры | Единица измерения | KDVL800 | KDVL800H | KDVL1200 | KDVL1200H |
| Максимальный диаметр детали типа диск | мм | 800 | 700 | 1200 | 1200 |
| Максимальный диаметр детали типа вал | мм | 620 | 620 | 800 | 800 |
| Макс. высота резки | мм | 650 | 600 | 1000 | 900 |
| Конус шпинделя | мм | A2–11 | A2–11 | A2–15 | A2–15 |
| Подшипник переднего шпинделя | мм | 180 | 180 | 220 | 220 |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 50–1800 | 50–1800 | 20–1000 | 20–1000 |
| Шаги скорости шпинделя | – | 2 steps, stepless in each | 2 steps, stepless in each | 2 steps, stepless in each | 2 steps, stepless in each |
| Диаметр гидравлического патрона | дюйм | 21 | 21 | 24 | 24 |
| Ход по оси X | мм | -30 ~ +420 | -30 ~ +420 | -20 ~ +675 | -20 ~ +675 |
| Ход по оси Z | мм | 650 | 650 | 1120 | 1020 |
| Скорость быстрого перемещения по оси X | м/мин | 12 | 12 | 20 | 20 |
| Скорость быстрого перемещения по оси Z | м/мин | 16 | 16 | 24 | 24 |
| Тип резцедержателя | – | Гидравлический | Револьверная головка | Гидравлический | Револьверная головка |
| Количество инструментов | – | 8 | 12 | 8 | 12 |
| Держатель торцевого инструмента | мм | 32 x 32 | 25 x 25 | 32 x 32 | 32 x 32 |
| Держатель расточного инструмента | мм | Ф50 | Ф40 | Ф50 | Ф50 |
| Номинальная мощность основного двигателя | кВт | 22/26 | 22/26 | 30/37 | 30/37 |
| Мощность двигателя револьверной головки | кВт | – | 3.7/5.5 | – | 5.5/7.5 |
| Точность позиционирования осей X/Z | мм | ≤0.007/0.008 | ≤0.007/0.008 | ≤0.008/0.010 | ≤0.008/0.010 |
| Повторяемость позиционирования осей X/Z | мм | ≤0.005/0.006 | ≤0.005/0.006 | ≤0.005/0.006 | ≤0.005/0.006 |
| Прочие параметры (ДхШхВ) | мм | 3060x3530x3350 | 3060x3530x3350 | 2950x3500x3900 | 2950x3500x3900 |
| Вес станка | кг | 11500 | 11500 | 15500 | 15500 |

