Токарно-фрезерный горизонтальный центр с ЧПУ KDCL-30
Код товара: KDCL-30
[woosw id="7247"]
[wpcbr]
Все характеристики
Преимущества
Станок оснащен системой ЧПУ с полной функциональностью и высокой надежностью.
Конструкция станка использует механический, электронный и гидравлический метод интеграции с компактной структурой.
Станок имеет встроенную наклонную станину 45° с высокой жесткостью и плавным удалением стружки.
Оси X и Z оснащены прецизионными линейными направляющими без люфта, что обеспечивает высокую жесткость и точность.
- Отличительные особенности
- Технические характеристики
| Параметры | Единица измерения | KDCL-30 | KDCL-30H |
| Макс. диаметр над станиной | мм | Ø650 | Ø650 |
| Макс. диаметр детали типа диск | мм | Ø500 | Ø400 |
| Макс. диаметр детали типа вал | мм | Ø370 | Ø370 |
| Макс. длина резки детали типа вал | мм | 1000 | 1000 |
| Отверстие шпинделя | мм | Ø90 | Ø90 |
| Конус шпинделя | A₂-8 | A₂-8 | |
| Скорость шпинделя | об/мин | 2500 | 2500 |
| Макс. ход по оси X | мм | 270 | 270 |
| Макс. ход по оси Z | мм | 1060 | 1060 |
| Быстрая подача по оси Х | м/мин | 16 | 16 |
| Быстрая подача по оси Z | м/мин | 20 | 20 |
| Количество инструментов | 12 | 12 | |
| Мощность двигателя | кВт | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 |
| Макс. скорость приводного инструмента | об/мин | 4000 | 4000 |
| Внешний диаметр хвостовика режущего инструмента | мм | 25×25 | 25×25 |
| Макс. внутренний диаметр хвостовика режущего инструмента | мм | Ø40 | Ø40 |
| Диаметр втулки задней бабки | мм | Ø100 | Ø100 |
| Ход втулки задней бабки | мм | 200 | 200 |
| Конусность отверстия втулки задней бабки | MT.No.6 | MT.No.6 | |
| Номинальная мощность основного двигателя | кВт | 18.5/22 | 18.5/22 |
| Станина | 45° Slant bed | 45° Slant bed | |
| Мин. вход | мм | 0.001 | 0.001 |
| Повторяемость | мм | ≤0.006 | ≤0.006 |
| Диаметр патрона | 12 | 12 | |
| Общие параметры (ДхШхВ) | мм | 5500×1980×2260 | 5500×1980×2260 |
| Вес нетто станка | кг | 7000 | 7500 |


