Гидравлические ножницы с ЧПУ для резки поворотной балки QC12Y

Код товара: QC12Y
[woosw id="7430"]

Мы свяжемся для уточнения задачи
и предложим оптимальные варианты
[wpcbr] Все характеристики
Преимущества

Устройство оснащено моделью серии QC12Y с экономичной специальной системой ЧПУ;
Положение штифтового блока отображается в режиме реального времени;
Функция многоступенчатого программирования обеспечивает автоматическую точную регулировку положения штифтового блока после автоматического управления и непрерывного позиционирования материала;
Функция подсчета срезов показывает количество срезов в режиме реального времени;
Задний блок оснащен входным шариковым винтом для обеспечения точности позиционирования заднего удерживающего материала и более высокой точности обработки.

  • Отличительные особенности
  • Технические характеристики
МодельМакс толщина резки, ммМакс ширина резки, ммПротивоударная пластина, Н/мм²Угол резки, °Задний упор, ммКоличество ударов, об/минГлубина горловины, ммДлина лезвия, ммМощность двигателя, кВтПараметры (Д×Ш×В), мм
QC12Y 4×2500425004501°20′4001713026005.53130 × 1650   × 1620
QC12Y 4×3200432004501°30′4001413033005.53690 × 1650 × 1620
QC12Y 4×4000440004501°30′5001313041007.54460 × 1850 × 1700
QC12Y 4×6000460004501°30′5001013061007.56040 × 2150 × 2100
QC12Y 6×2500625004501°30′4001413026007.53130 × 1650   × 1620
QC12Y 6×3200632004501°30′5001113033007.53690 × 1650 × 1620
QC12Y 6×4000640004501°30′5001113041007.54460 × 1850 × 1700
QC12Y 6×5000650004501°40′75091305100115700 × 2150 × 1900
QC12Y 6×6000660004501°40′75081306100116700 × 2100 × 2300
QC12Y 8×2500825004501°50′400141302600113130 × 1650  × 1620
QC12Y 8×3200832004501°50′750111303300113690 × 1650 × 1620
QC12Y 8×4000840004501°50′75081304100114460 × 1850 × 1700
QC12Y 8×50008500045075071305100155700 × 2150 × 1900
QC12Y 8×60008600045080061306100156700 × 2100 × 2300
QC12Y 8×80008800045090051758050228800 × 3100 × 3000
QC12Y 10×20001020004502°20′400141752600153130 × 1650  × 1620
QC12Y 10×40001040004502°20′75071754100224460 × 1850 × 1700
QC12Y 10×5000105000450100051756100226700 × 2100 × 2300
QC12Y 10×6000106000450100052008050228800 × 3100 × 3000
QC12Y 12×250012250045075011175330018.53945 × 2235 × 2000
QC12Y 12×320012320045075081754100224745 × 2235 × 2050
QC12Y 12×400012400045075071755100225700 × 2235 × 2100
QC12Y 12×5000125000450100051756100306700 × 2500 × 2300
QC12Y 12×6000126000450100052008050308800 × 3100 × 3000
QC12Y 12×70001270004502°30′100042008075309700 × 3100 × 3000
QC12Y 12×80001280004502°30′1000420080803010500 × 3200 × 3200
QC12Y 16×2500162500450750111753300223945 × 2235 × 2000
QC12Y 16×320016320045075081754100224745 × 2235 × 2050
QC12Y 16×40001640004502°30′75071755100305700 × 2235 × 2100
QC12Y 16×50001650004502°30′100052006100306700 × 2500 × 2300
QC12Y 16×60001660004502°30′100052008050308800 × 3100 × 3000
QC12Y 16×80001680004501000320080803710500 × 3200 × 3200
QC12Y 20×2000202000450400141752600223130 × 1650  × 1620
QC12Y 20×2500202500450750111753300303945 × 2235 × 2000
QC12Y 20×320020320045075081754100304745 × 2235 × 2050
QC12Y 20×4000204000450100052006100376700 × 2500 × 2300
QC12Y 20×60002060004503°30′100042008080458800 × 3100 × 3000
QC12Y 25×25002525004503°30′750111753300373945 × 2235 × 2000
QC12Y 25×32002532004503°30′75081754100374745 × 2235 × 2050
QC12Y 25×4000254000450100052005100455700 × 2235 × 2100
QC12Y 25×6000256000450100042008080458800 × 3100 × 3000
QC12Y 30×25003025004503°30′75082004100453945 × 2235 × 2000
QC12Y 30×3200303200450100052005100454745 × 2235 × 2050
QC12Y 30×4000304000450100042006100555700 × 2235 × 2100
QC12Y 30×60003060004504°30′100032008050556700 × 2500 × 2300
QC12Y 35×250035250045075082004100553945 × 2235 × 2000
QC12Y 45×250045250045075052004100753945 × 2235 × 2000
QC12Y 40×4000404000450100032006100754800 × 3300 × 2300

    Задать вопрос техническому специалистуОтветим на вопросы и подберем аналоги

    Нажимая кнопку вы соглашаетесь с политикой обработки данных

    Прокрутить вверх