Электропогрузчик с удлинителем с ножничной вилой CQD15X-45
- Номинальная грузоподъемность1500кг
- Высота подъема4500мм
- Сервисный вес (включая батарею)3650кг
Оснащен двойными рычагами. Телескопическая конструкция обеспечивает хорошее перемещение вперед или назад. Когда вилы выдвигаются, машина напоминает штабелер с противовесом. Подходит для нестандартных паллет, герметичных паллет и закрытых стеллажей. Когда вилы втягиваются, он напоминает вилочный погрузчик. Гибкая работа в узких проходах.
Расстояние выдвижения и втягивания составляет 1200 мм, наибольшая глубина доступа - 1500 мм.
Оснащен системой полного привода переменного тока, малый объем, легкий вес, высокая эффективность, не требует технического обслуживания и замены угольных щеток. Больше никакого обслуживания и защиты.
- Отличительные особенности
- Технические характеристики
| Наименование | Единица измерения | CQD15X-45 |
| Грузоподъемность | кг | 1500 |
| Центр нагрузки | мм | 500 |
| Вес с батареей | кг | 3540 |
| Тип шины | Полиуретан | |
| Размер приводных колес | мм | ф382*142 |
| Размер передних колес | мм | Ф145*100 |
| Высота опущенной мачты | мм | 3050 |
| Высота подъема мачты | мм | 4500 |
| Высота вил в обычном положении | мм | 85 |
| Максимальная высота подъема мачты | мм | 5585 |
| Общая длина (с/без вил, вилы опущены) | мм | 2410/1977 |
| Общая ширина | мм | 1390 |
| Размер вил | мм (т/ш/д) | 35/100/1070 |
| Регулировка вил | мм | 210-680 |
| Ширина прохода, паллета 1000/1200 (1200 размещается поперек вил) | мм | 2835 |
| Расстояние между центром ведущей оси и вилами | мм | 970 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 1854 |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 6/5.7 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | м/с | 0.245/0.330 |
| Скорость спуска (с грузом/без груза) | м/с | 0.325/0.260 |
| Мощность двигателя | кВт | 4.5 |
| Мощность подъемного двигателя | кВт | 6.3 |
| Батарея | Свинцово-кислотная | |
| Мощность батареи | В/Ач | 48/300 |
| Зарядка | В/А | 48/40 |
| Тип управления | Ножная педаль |
