Автомат продольного точения КМ-116-5
Код товара: КМ-116-5
[woosw id="6999"]
[wpcbr]
- Диаметр обрабатываемой детали заготовки 16 мм, длина 200 мм.
- Двойной шпиндель обеспечивает обработку за один проход, что подходит для высокоточной обработки сложных деталей.
- Направляющая втулка и втулка без направляющей втулки с гибкой конфигурацией для удовлетворения различных требований к обработке
- Отличительные особенности
- Технические характеристики
Комплектация стандартная
Стандартная комплектация
⦁ Система управления LNC T5850
⦁ Узел главного шпинделя
⦁ Узел вспомогательного шпинделя
⦁ Крепежный инструмент 15шт
⦁ Рабочий инструмент 4+2шт
⦁ Цанга высокого давления
⦁ Автоматическая смазка
⦁ Охлаждающий насос
⦁ Измельчитель стружки
⦁ Приемник заготовок
| Параметры | КМ-116-5 | С2-axis
|
|---|---|---|
| Макс. диаметр обработки (мм) | Ф16 | Ф16 |
| Макс. длина обработки (мм) | 200 | 200 |
| Скорость шпинделя (об/мин) | 50-6000 | 50-6000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 2 | 2 |
| Ход по оси X (мм) | 80 (X1) | 500 (X2) |
| Ход по оси Y (мм) | 200 | 200 |
| Ход по оси Z (мм) | 200 (Z1) | 240 (Z2) |
| Скорость подачи по осям X, Y, Z (мм/мин) | 18000 | |
| Количество инструментов | 15 | 5 |
| Токарный инструмент | 7 | 3 |
| Размер токарного инструмента | 12×12 мм | 20 мм цилиндрический хвостовик |
| Передний сверлильный инструмент | 4 | 4 |
| Торцевой сверлильный инструмент | 4 | – |
| Количество боковых отверстий под токарный инструмент | 4 | 2 |
| Мощность двигателя инструмента (кВт) | 0.75 | |
| Скорость инструмента (об/мин) | 5000 | |
| Размер патрона | ER16 | |
| Размер сверлильного инструмента (мм) | Ф10 | |
| Размер нарезания резьбы | M8 | |
| Источник питания | 380В/50Г/3 фазы | |
| Мощность двигателя (кВт) | 0.12 | |
| Объем охлаждающего резервуара (л) | 120 | |
| Давление сжатого воздуха на входе (МПа) | 0.4-0.6 | |
| Размер станка (Д×Ш×В) (мм) | 2000×1250×1850 | |
| Вес (кг) | 1800 | |




