Автомат продольного точения КМ-1107
Код товара: КМ-1107
[woosw id="7005"]
[wpcbr]
- Диаметр обрабатываемой детали 1-7 мм, длина - 190 мм.
- Станок может изготавливать мелкие детали с направляющей втулкой.
- 2 шт. рабочего инструмента по оси Y для сверления / нарезания резьбы / фрезерования.
- Отличительные особенности
- Технические характеристики
Комплектация стандартная
Стандартная комплектация
⦁ Система управления LNCT5800
⦁ Серводвигатель шпинделя
⦁ Пневматическая цанга высокого давления
⦁ Охлаждающий насос
⦁ Автоматическая смазка
⦁ Измельчитель стружки
⦁ Два инструмента под напряжением на оси Y
⦁ Приемник заготовки
| Параметры | КМ-1107 | КМ-163 |
|---|---|---|
| Система управления | LNC T5800 | LNC T5800 |
| Макс. диаметр обработки | Ф7 мм | Ф16 мм |
| Макс. длина обработки (мм) | 190 | 180 |
| Скорость шпинделя (об/мин) | 50-6000 | 50-6000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 1.5 | 2 |
| Ход по оси X (мм) | 85 | 70 |
| Ход по оси Y (мм) | 170 | 160 |
| Ход по оси Z (мм) | 230 | 200 |
| Скорость подачи по осям X, Y, Z (мм/мин) | 18000 | |
| Количество режущих инструментов | 12 | 12 |
| Количество токарных инструментов | 6 | 6 |
| Размер инструмента | 8×8 мм | 8×8 мм |
| Передний сверлильный инструмент | 4 | 4 |
| Количество инструментов | 2 | 2 |
| Мощность двигателя инструмента (кВт) | 0.4 | 0.4 |
| Скорость инструмента (об/мин) | 5000-8000 | 3000 |
| Размер патрона | ER11 | |
| Размер сверлильного инструмента (мм) | Ф6 | |
| Размер нарезания резьбы | М6 | |
| Номинальное напряжение | 3 фазы ПТ380В | |
| Номинальная частота | 50Г | |
| Размер оборудования (Д×Ш×В) (мм) | 1500×1100×1800 | 1500×1100×1850 |
| Вес (кг) | 1000
| |



